产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-6A140-X235-A0 | 尺寸 | 10.1 |
分辨率 | 800*1280 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 143.0*228.6*2.6 |
AA区尺寸(mm) | 135.36*216.58 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 1000 |
纵横比 | 16:10 | 对比度 | 1000 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
一体化方案制造商
1.型号:HF-6A140-X235-A0
2.分辨率:800*1280
3.AA区尺寸:135.36*216.58
4.亮度:1000
5.接口:MIPI
6.应用领域:健康医疗、物联网设备、人脸识别、其他行业
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-6A140-X235-A0 | 尺寸 | 10.1 |
分辨率 | 800*1280 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 143.0*228.6*2.6 |
AA区尺寸(mm) | 135.36*216.58 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 1000 |
纵横比 | 16:10 | 对比度 | 1000 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208