产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-15540-3429-A0 | 尺寸 | 5.5 |
分辨率 | 480*960 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 131.41*65.38*2.18 |
AA区尺寸(mm) | 123.75*61.88 | 最佳观看视角 | 6 O'clock |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 380 |
纵横比 | 18:9 | 对比度 | 800 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
一体化方案制造商
1.型号:HF-15540-3429-A0
2.分辨率:480*960
3.AA区尺寸:123.75*61.88
4.亮度:380
5.接口:MIPI
6.应用领域:高端手机、手持终端、健康医疗、人脸识别、其他行业
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-15540-3429-A0 | 尺寸 | 5.5 |
分辨率 | 480*960 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 131.41*65.38*2.18 |
AA区尺寸(mm) | 123.75*61.88 | 最佳观看视角 | 6 O'clock |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 380 |
纵横比 | 18:9 | 对比度 | 800 |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208