产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-63140-B030-A0 | 尺寸 | 3.1 |
分辨率 | 480*800 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 43.68*77.02*1.82 |
AA区尺寸(mm) | 40.32*67.20 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | 3SPI+RGB18bit | 亮度(cd/m²) | 350 |
纵横比 | 5:3 | 对比度 | NA |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
3.1寸lcd液晶显示屏产品图纸
一体化方案制造商
1.型号:HF-63140-B030-A0
2.分辨率:480*800
3.AA区尺寸:40.32*67.20
4.亮度:350
5.接口:3SPI+RGB18bit
6.应用领域:手持终端、健康医疗、对讲机、其他行业
产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-63140-B030-A0 | 尺寸 | 3.1 |
分辨率 | 480*800 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 43.68*77.02*1.82 |
AA区尺寸(mm) | 40.32*67.20 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | 3SPI+RGB18bit | 亮度(cd/m²) | 350 |
纵横比 | 5:3 | 对比度 | NA |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
3.1寸lcd液晶显示屏产品图纸
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208